
| Model | Enhed | HGB68 | HGB75 | HGB100 | HGB135 | HGB140 | HGB155 | HGB165 | HGB170 | HGB175 | HGB180 | HGB185 | HGB190 | HGB195 | HGB200 | HGB200 |
| vægt af store dele(omfatter værktøj/mejsel) | Kg | 156 | 214 | 479 | 850 | 956 | 1313 | 1300 | 1450 | 1694 | 1815 | 2590 | 2680 | 2750 | 2750 | 3550 |
| samlet vægt | Kg | 422 | 334 | 1068 | 1882 | 2122 | 2883 | 3410 | 2620 | 4398 | 4390 | 4630 | 4860 | 5400 | 5400 | 6814 |
| nødvendige olieflow | l/min. | kr. | kr. | kr. | 130~150 | kr. | kr. | kr. | kr. | 220~240 | 220~240 | kr. | kr. | 220~290 | 220~290 | 290~350 |
| olietryk | kg/cm2 | 110~140 | 120~150 | 150~170 | kr. | kr. | kr. | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 |
| effektrate | Bmp | 500~900 | 400~800 | 350~700 | 400~800 | 350~500 | 300~450 | 250~380 | 250~380 | 200~300 | 200~300 | kr. | kr. | kr. | kr. | 150~200 |
| værktøj/mejseldiameter | Mm | 68 | 75 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
| egnet gravemaskine | Ton | 4~7 | 6~9 | 10~15 | kr. | kr. | 28-35 kr. | kr. | kr. | 35~45 | 35~45 | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. |


Populære tags: hydraulisk breaker bryde hammer gravemaskine vedhæftede filer, producenter, høj hastighed, høj præcision, høj nøjagtighed, høj kvalitet


