Den runde stålstangudretningsmaskine er et udretningsudstyr til metalstangen, stangen, røret og stålstangen. Udligningsmaskinen presser stangen gennem udligningsrullen for at ændre dens rethed. Den har normalt to ruller med udrullingsvalser. Valsen drejes ved hjælp af den roterende stang eller friktion af røret. For det rette udvekslingssystem, transmissionsmodus for motor, reduktionsgearfordelingsboks, sikkerhedskobling og universalkobling til udligningsrullen vedtages generelt.I løbet af sin produktionsproces er kvaliteten af det er altid strengt kontrolleret. Rullerne kan justeres til den ønskede position, maskinerne kan tilbydes med trinløs variabel hastighed.
De tekniske parametre for JY100A-retningsmaskine som beskrevet nedenfor:


Specifikation | JY 8 0 A | |||
Rå
Materiale
| Diameterområde ( mm ) ( undtagen tegning materiale ) | Trækstyrke σ b ≤ 450 ( M pa ) | Φ 20 ≤d≤ Φ 80 ( L ≥ 2 000 ) | |
Trækstyrke σ b ≤ 1 0 00 ( M pa ) | Φ 20 ≤d≤ Φ 75 ( L ≥ 2 000 ) | |||
Overfladehårdhed | ≤ HB38 0 ( ≤ HRC4 2 ) | |||
Lethed ( mm / m ) | Bright Steel ≤3 | |||
Diametertolerance | Bright Steel ≤IT 10 | |||
Cirkulær grad | d≤50 | ≤50% af diametertolerance | ||
50 <> | ≤ 65 % af diametertolerance | |||
d> 80 | ≤ 7 0% af diametertolerance | |||
Overfladefremhed (Ra) | Bright Steel ≤3,2 m m ~ 6. 3 m m | |||
Færdig
Produkter | Lethed ( mm / m ) | Bright Steel ≤ 0,40 | ||
Diametertolerance | Bright Steel ≤IT8 | |||
Overfladefremhed ( Ra ) | Bright Steel ≤0,8μm | |||
Rullemængde (stk) | 2 | |||
Rullediameter (mm) | Φ335 | |||
Retning af fødehastighed (m / min) | 2 ~ 14 | |||
Hovedmaskinens motorkraft (KW) | 45 x 2 | |||
Løftemotorkraft (KW) | 3 | |||
Hovedmaskineoversigtsmål | 7,1 m X 2,8 m X3. 0m | |||
Vægt | 18.5 T | |||
Samlet kapacitet (KW) | 100 | |||
Trykluftkilde ( bruger forbereder sig selv ) | 0,5 ~ 0,8 MPa , 1,8 m 3 / min , to-trins olie-vand separator | |||
certifikater

Kunde

Udstilling

Emballage

Populære tags: 45 stålrørudretningsmaskine, producenter, høj hastighed, høj præcision, høj nøjagtighed, høj kvalitet

