Den runde stålstangudretningsmaskine er et udretningsudstyr til metalstangen, stangen, røret og stålstangen. Udligningsmaskinen presser stangen gennem udligningsrullen for at ændre dens rethed. Den har normalt to ruller med udrullingsvalser. Valsen drejes ved hjælp af den roterende stang eller friktion af røret. For det rette udvekslingssystem, transmissionsmodus for motor, reduktionsgearfordelingsboks, sikkerhedskobling og universalkobling til udligningsrullen vedtages generelt.I løbet af sin produktionsproces er kvaliteten af det er altid strengt kontrolleret. Rullerne kan justeres til den ønskede position, maskinerne kan tilbydes med trinløs variabel hastighed.
De tekniske parametre for JY100A-retningsmaskine som beskrevet nedenfor:
Specifikation | JY 6 0 | |||
Rå
Materiale
| Diameterområde ( mm ) ( undtagen tegning materiale ) | Trækstyrke σ b ≤ 450 ( M pa ) | Φ 1 8 ≤d≤ Φ 60 ( L ≥2000 ) | |
Trækstyrke σ b ≤ 1000 ( M pa ) | Φ 1 8 ≤d≤ Φ 58 ( L ≥2000 ) | |||
Overfladehårdhed | ≤ HB38 0 ( ≤ HRC42 ) | |||
Lethed ( mm / m ) | ≤3 | |||
Diametertolerance | Bright Steel ≤IT10 | |||
Cirkulær grad | d≤50 | ≤50% af diametertolerance | ||
50 <> | ≤65% af diametertolerance | |||
Diameterområde ( mm ) ( undtagen tegning materiale ) | ≤3,2 m m ~ 6. 3 m m | |||
Færdig
Produkter
| Lethed ( mm / m ) | Bright Steel ≤ 0,30 | ||
Diametertolerance | Bright Steel ≤IT 10 | |||
Overfladefremhed ( Ra ) | Bright Steel ≤0,8μm | |||
Rullemængde (stk) | 2 | |||
Rullediameter (mm) | Φ260 | |||
Retning af fødehastighed (m / min) (trinløs hastighed justerbar) | 2,5 ~ 12 | |||
Hovedmaskinens motorkraft (KW) | 3 0 X 2 | |||
Løftemotorkraft (KW) | 3,0 | |||
Hovedmaskineoversigtsmål | 6,6 m X2,3 m X 1,7 m | |||
Vægt | 7,8 T | |||
Samlet kapacitet | 70 | |||
Trykluftkilde ( bruger forbereder sig selv ) | 0,5 ~ 0,8 MPa 、 1,8 m 3 / min 、 Twp-trins olie-vandudskiller | |||


certifikater

Kunde

Udstilling

Emballage

Populære tags: udretter kalendermaskine til kobberstangrør, fabrikanter, høj hastighed, høj præcision, høj nøjagtighed, høj kvalitet




